KDCA등기소(지점)
전국 27개 지점 · 인천광역시
03. 시도별 지점안내
등록지점 총: 27개 지점 / 1 페이지
인천광역시
| # | 지역(시도) | 지점명 | 관할지역 | 등록현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 인천광역시 BR-0132 | 중구 | 인천광역시 중구 | 모집중 |
| 2 | 인천광역시 BR-0133 | 동구 | 인천광역시 동구 | 모집중 |
| 3 | 인천광역시 BR-0134 | 미추홀구 갑 | 인천광역시 미추홀구 갑 | 모집중 |
| 4 | 인천광역시 BR-0135 | 미추홀구 을 | 인천광역시 미추홀구 을 | 모집중 |
| 5 | 인천광역시 BR-0136 | 미추홀구 병 | 인천광역시 미추홀구 병 | 모집중 |
| 6 | 인천광역시 BR-0137 | 미추홀구 정 | 인천광역시 미추홀구 정 | 모집중 |
| 7 | 인천광역시 BR-0138 | 연수구 갑 | 인천광역시 연수구 갑 | 모집중 |
| 8 | 인천광역시 BR-0139 | 연수구 을 | 인천광역시 연수구 을 | 모집중 |
| 9 | 인천광역시 BR-0140 | 연수구 병 |
인천광역시 연수구 병 인천 남동구 논고개로 152-10 203호 |
모집중 |
| 10 | 인천광역시 BR-0141 | 남동구 갑 | 인천광역시 남동구 갑 | 모집중 |
| 11 | 인천광역시 BR-0142 | 남동구 을 | 인천광역시 남동구 을 | 모집중 |
| 12 | 인천광역시 BR-0143 | 남동구 병 | 인천광역시 남동구 병 | 모집중 |
| 13 | 인천광역시 BR-0144 | 남동구 정 | 인천광역시 남동구 정 | 모집중 |
| 14 | 인천광역시 BR-0145 | 남동구 무 | 인천광역시 남동구 무 | 모집중 |
| 15 | 인천광역시 BR-0146 | 부평구 갑 | 인천광역시 부평구 갑 | 모집중 |
| 16 | 인천광역시 BR-0147 | 부평구 을 | 인천광역시 부평구 을 | 모집중 |
| 17 | 인천광역시 BR-0148 | 부평구 병 | 인천광역시 부평구 병 | 모집중 |
| 18 | 인천광역시 BR-0149 | 부평구 정 | 인천광역시 부평구 정 | 모집중 |
| 19 | 인천광역시 BR-0150 | 계양구 갑 | 인천광역시 계양구 갑 | 모집중 |
| 20 | 인천광역시 BR-0151 | 계양구 을 | 인천광역시 계양구 을 | 모집중 |
중구
모집중
동구
모집중
미추홀구 갑
모집중
미추홀구 을
모집중
미추홀구 병
모집중
미추홀구 정
모집중
연수구 갑
모집중
연수구 을
모집중
연수구 병
모집중
남동구 갑
모집중
남동구 을
모집중
남동구 병
모집중
남동구 정
모집중
남동구 무
모집중
부평구 갑
모집중
부평구 을
모집중
부평구 병
모집중
부평구 정
모집중
계양구 갑
모집중
계양구 을
모집중
지점 등록 안내 · KDCA 등기소 지점 운영을 원하시면 로그인 후 문의해 주세요.
문의: 1551-2021 · support@kornft.org
문의: 1551-2021 · support@kornft.org