KDCA등기소(지점)
전국 10개 지점 · 울산광역시
03. 시도별 지점안내
등록지점 총: 10개 지점 / 1 페이지
울산광역시
| # | 지역(시도) | 지점명 | 관할지역 | 등록현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산광역시 BR-0184 | 중구 갑 | 울산광역시 중구 갑 | 모집중 |
| 2 | 울산광역시 BR-0185 | 중구 을 | 울산광역시 중구 을 | 모집중 |
| 3 | 울산광역시 BR-0186 | 남구 갑 | 울산광역시 남구 갑 | 모집중 |
| 4 | 울산광역시 BR-0187 | 남구 을 | 울산광역시 남구 을 | 모집중 |
| 5 | 울산광역시 BR-0188 | 남구 병 | 울산광역시 남구 병 | 모집중 |
| 6 | 울산광역시 BR-0189 | 동구 | 울산광역시 동구 | 모집중 |
| 7 | 울산광역시 BR-0190 | 북구 갑 | 울산광역시 북구 갑 | 모집중 |
| 8 | 울산광역시 BR-0191 | 북구 을 | 울산광역시 북구 을 | 모집중 |
| 9 | 울산광역시 BR-0192 | 울주군 갑 | 울산광역시 울주군 갑 | 모집중 |
| 10 | 울산광역시 BR-0193 | 울주군 을 | 울산광역시 울주군 을 | 모집중 |
중구 갑
모집중
중구 을
모집중
남구 갑
모집중
남구 을
모집중
남구 병
모집중
동구
모집중
북구 갑
모집중
북구 을
모집중
울주군 갑
모집중
울주군 을
모집중
지점 등록 안내 · KDCA 등기소 지점 운영을 원하시면 로그인 후 문의해 주세요.
문의: 1551-2021 · support@kornft.org
문의: 1551-2021 · support@kornft.org