KDCA등기소(지점)
전국 115개 지점 · 경기도
03. 시도별 지점안내
등록지점 총: 115개 지점 / 2 페이지
경기도
| # | 지역(시도) | 지점명 | 관할지역 | 등록현황 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 경기도 BR-0217 | 성남시 중원구 을 | 경기도 성남시 중원구 을 | 모집중 |
| 22 | 경기도 BR-0218 | 성남시 분당구 갑 | 경기도 성남시 분당구 갑 | 모집중 |
| 23 | 경기도 BR-0219 | 성남시 분당구 을 | 경기도 성남시 분당구 을 | 모집중 |
| 24 | 경기도 BR-0220 | 성남시 분당구 병 | 경기도 성남시 분당구 병 | 모집중 |
| 25 | 경기도 BR-0221 | 성남시 분당구 정 | 경기도 성남시 분당구 정 | 모집중 |
| 26 | 경기도 BR-0222 | 용인시 처인구 갑 | 경기도 용인시 처인구 갑 | 모집중 |
| 27 | 경기도 BR-0223 | 용인시 처인구 을 | 경기도 용인시 처인구 을 | 모집중 |
| 28 | 경기도 BR-0224 | 용인시 기흥구 갑 | 경기도 용인시 기흥구 갑 | 모집중 |
| 29 | 경기도 BR-0225 | 용인시 기흥구 을 | 경기도 용인시 기흥구 을 | 모집중 |
| 30 | 경기도 BR-0226 | 용인시 기흥구 병 | 경기도 용인시 기흥구 병 | 모집중 |
| 31 | 경기도 BR-0227 | 용인시 기흥구 정 | 경기도 용인시 기흥구 정 | 모집중 |
| 32 | 경기도 BR-0228 | 용인시 수지구 갑 | 경기도 용인시 수지구 갑 | 모집중 |
| 33 | 경기도 BR-0229 | 용인시 수지구 을 | 경기도 용인시 수지구 을 | 모집중 |
| 34 | 경기도 BR-0230 | 용인시 수지구 병 | 경기도 용인시 수지구 병 | 모집중 |
| 35 | 경기도 BR-0231 | 부천시 갑 | 경기도 부천시 갑 | 모집중 |
| 36 | 경기도 BR-0232 | 부천시 을 | 경기도 부천시 을 | 모집중 |
| 37 | 경기도 BR-0233 | 부천시 병 | 경기도 부천시 병 | 모집중 |
| 38 | 경기도 BR-0234 | 부천시 정 | 경기도 부천시 정 | 모집중 |
| 39 | 경기도 BR-0235 | 부천시 무 | 경기도 부천시 무 | 모집중 |
| 40 | 경기도 BR-0236 | 부천시 기 | 경기도 부천시 기 | 모집중 |
성남시 중원구 을
모집중
성남시 분당구 갑
모집중
성남시 분당구 을
모집중
성남시 분당구 병
모집중
성남시 분당구 정
모집중
용인시 처인구 갑
모집중
용인시 처인구 을
모집중
용인시 기흥구 갑
모집중
용인시 기흥구 을
모집중
용인시 기흥구 병
모집중
용인시 기흥구 정
모집중
용인시 수지구 갑
모집중
용인시 수지구 을
모집중
용인시 수지구 병
모집중
부천시 갑
모집중
부천시 을
모집중
부천시 병
모집중
부천시 정
모집중
부천시 무
모집중
부천시 기
모집중
지점 등록 안내 · KDCA 등기소 지점 운영을 원하시면 로그인 후 문의해 주세요.
문의: 1551-2021 · support@kornft.org
문의: 1551-2021 · support@kornft.org